尺寸
| 型号 | BT26RT |
| 最大工作高度 | 26.32m |
| 最大平台高度 | 24.32m |
| 最大水平伸距 | 19.47m |
| 整机长度(收拢状态) | 10.76m |
| 整机长度(装箱状态) | 10.77m |
| 整机宽度 | 2.50m |
| 整机宽度(运输状态) | 2.31m |
| 整机高度 | 2.89m |
| 整机高度(运输状态) | 2.57m |
| 工作平台尺寸(长宽) | 2.44m0.90m |
| 最小离地间隙 | 0.41m |
| 轴距 | 2.80m |
性能
| 型号 | BT26RT |
| 安全工作载荷 | 454kg |
| 最大工作人数 | 3 |
| 转台尾摆 | 1.61m |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
| 转台回转角度 | 360连续 |
| 平台摆动角度 | 180 |
| 小臂变幅角度 | 130 |
| 行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
| 行驶速度(工作状态) | 1.1km/h |
| 最大爬坡能力 | 45% |
| 最大允许工作角度 | X-5/Y-5 |
| 轮胎 | 385/45-28 |
动力
| 型号 | BT26RT |
| 发动机Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
| 燃油 | 柴油 |
| 液压油箱 | 150L |
| 柴油箱 | 135L |
重量
| 型号 | BT26RT |
| 整机重量 | 15990kg |
