尺寸
型号 | BA22ERT |
最大工作高度 | 22.21m |
最大平台高度 | 20.21m |
最大水平伸距 | 12.72m |
最大跨越高度 | 8.13m |
整机长度(收拢状态) | 9.55m |
整机长度(运输状态) | / |
整机宽度(收拢状态) | 2.29m |
整机高度(收拢状态) | 2.49m |
工作平台尺寸(长宽) | 1.83m0.79m |
最小离地间隙 | 0.279m |
轴距 | 2.40m |
性能
型号 | BA22ERT |
安全工作载荷 | 230kg |
最大工作人数 | 2 |
转台尾摆 | 0.93m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.56m/2.57m |
转台回转角度 | 360连续 |
平台摆动角度 | 90 |
小臂变幅角度 | +70/-60 |
机器行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
最大爬坡能力 | 30% |
工作最大允许角度 | X-5/Y-5 |
轮胎 | 315/55 D20 |
动力
型号 | BA22ERT |
蓄电池 | 24x2V/375Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 34VAC/9kW |
起升电机 | 34V/13kW |
液压油箱容积 | 67L |
重量
型号 | BA22ERT |
整机重量 | 10100kg |