尺寸
| 型号 | BA28ERT |
| 最大工作高度 | 28.10m |
| 最大平台高度 | 26.10m |
| 最大水平伸距 | 18.80m |
| 最大跨越高度 | 9.14m |
| 整机长度(收拢状态) | 11.83m |
| 整机长度(装箱状态) | 12.03m |
| 整机宽度(收拢状态) | 2.50m |
| 整机宽度(装箱状态) | 2.28m |
| 整机高度(收拢状态) | 2.89m |
| 整机高度(装箱状态) | 2.57m |
| 工作平台尺寸(长宽) | 2.44m0.90m |
| 最小离地间隙 | 0.41m |
| 轴距 | 2.80m |
| 最大下探深度 | 6.61m |
性能
| 型号 | BA28ERT |
| 安全工作载荷 | 250kg |
| 最大工作人数 | 2 |
| 转台尾摆 | 1.61m |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
| 转台回转角度 | 360连续 |
| 平台摆动角度 | 180 |
| 小臂变幅角度 | 135 |
| 行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
| 行驶速度(工作状态) | 1.1km/h |
| 最大爬坡能力 | 30% |
| 最大允许工作角度 | X-5/Y-5 |
| 轮胎 | 385/45-28 |
动力
| 型号 | BA28ERT |
| 锂电池 | 520Ah/80V |
| 充电器 | 5kW/80V,12V |
| 液压油箱 | 150L |
重量
| 型号 | BA28ERT |
| 整机重量 | 18300kg |
