项目/型号 |
| ECL1016 | ECL1020 | ECL1029 | ECL1032 | ECL1035 |
---|---|---|---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | ||||
操作类型 |
| 步行式 | ||||
额定负载 | kg | 1000 | ||||
电池容量 | V/Ah | 2*12*85 | ||||
载荷中心距 | mm | 600 | ||||
前悬距 | mm | 812 | 800 | |||
轴距 | mm | 1281 | ||||
自重 | kg | 430 | 450 | 510 | 525 | 540 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | ||||
门架缩回时高度 | mm | 1950 | 2350 | 1950 | 2100 | 2250 |
自由提升高度 | mm | 1530 | 1930 | 70 | ||
货叉最大离地高度 | mm | 1600 | 2000 | 2900 | 3200 | 3500 |
作业时门架最大高度 | mm | 1950 | 2350 | 3325 | 3625 | 3925 |
货叉最低高度 | mm | 85 | ||||
整车长度 | mm | 1800 | ||||
整车宽度 | mm | 800 | ||||
货叉尺寸 | mm | 60*150*1150 | ||||
货叉外宽 | mm | 570/685 | ||||
最小离地间隙 | mm | 29 | ||||
通道宽度(1000*1200跨货叉放置) | mm | 2314 | 2318 | |||
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 2242 | 2250 | |||
转弯半径 | mm | 1485 | ||||
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 4.3/4.5 | ||||
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.11/0.16 | ||||
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.13/0.11 | ||||
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 5/10 | ||||
行车制动 |
| 电磁制动 | ||||
驱动电机功率 | kw | 0.45 | ||||
提升电机功率 | kw | 2.2 | ||||
控制器 |
| 美国柯蒂斯 | ||||
驱动控制方式 |
| 直流速度控制 |