产品参数
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 18.00m |
最大平台高度 | 16.00m |
最大作业幅度(+0.6m) | 8.30m |
最大平台幅度 | 7.70m |
最大跨越高度 | 8.90m |
整机长度(收拢状态) | 7.21m |
整机长度(装箱状态) | 6.10m |
整机宽度(收拢状态) | 1.73m |
整机高度(收拢状态) | 2.00m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.45m×0.76m |
转台尾摆 | 0 |
最小离地间隙 | 0.20m |
轴距 | 2.00m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.08m/3.30m |
轮胎 | 17.5×6.75 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 230kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
最大行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h |
最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作最大允许角度 | X-3°/Y-3° |
转台回转角度 | 360°不连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 130° |
▼ 重量 | |
整机重量 | 7420kg |
▼ 动力 | |
蓄电池 | 48V/300Ah |
充电器 | 48V/35A |
液压油箱容积 | 30L |