BT44ERT自行走直臂式高空作业平台(电池驱动)
产品介绍
▼ 尺寸 |
|
最大工作高度 | 44.00m |
最大平台高度 | 42.00m |
最大作业幅度(+0.6m)(不受限/受限) | 26.20m/24.00m |
最大平台幅度(不受限/受限) | 25.60m/23.40m |
最大下探深度 | 2.00m |
整机长度(收拢状态) | 17.00m |
整机长度(装箱状态) | 11.93m |
整机宽度(扩桥状态) | 4.15m |
整机宽度(收桥状态) | 2.45m |
整机宽度(装箱状态) | 2.29m |
整机高度(收拢状态) | 2.82m |
整机高度(装箱状态) | 2.55m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.90m |
工作平台高度 | 1.10m |
转台尾摆 | 1.39m |
最小离地间隙 | 0.38m |
轴距(扩桥状态) | 4.07m |
轴距(收桥状态) | 4.30m |
|
|
▼ 性能 |
|
安全工作载荷(不受限/受限) | 300kg/454kg |
最大工作人数 | 3 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行驶速度(收拢状态) | 5.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
底盘工作最大允许角度 | 5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 240° |
主臂最大变幅角度 | 75° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.45m/6.20m |
轮胎 | 445/50/D710 |
|
|
▼ 重量 |
|
整机重量 | 22000kg |
|
|
▼ 动力 |
|
锂电池 | 358.4V/ 200Ah |
充电器 | 358.4V/32A |
应急动力系统 | 12V/110A×2 |
泵站电机 | 360V/30kW |
液压油箱容积 | 150L |