▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 22.51m |
最大平台高度 | 20.51m |
最大作业幅度(+0.6m) | 17.28m |
最大平台幅度 | 16.68m |
整机长度(收拢状态) | 10.16m |
整机长度(装箱状态) | 10.36m |
整机宽度(收拢状态) | 2.65m |
整机宽度(装箱状态) | 2.46m |
整机高度(收拢状态) | 2.65m |
整机高度(装箱状态) | 2.46m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.91m |
转台尾摆 | 1.19m |
最小离地间隙 | 0.28m |
轴距 | 2.40m |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 454kg |
最大工作人数 | 3 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 135° |
主臂最大变幅角度 | 70° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.65/2.62m |
轮胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 13200kg |
▼ 动力 | |
锂电池 | 420Ah/80V |
应急动力系统 | 12V |
驱动电机 | 54VAC/18kW |
液压油箱容积 | 165L |