▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 20.13m |
最大平台高度 | 18.13m |
最大作业幅度(+0.6m)(不受限/受限) | 13.44m |
最大平台幅度(不受限/受限) | 12.84m |
整机长度(收拢状态) | 9.51m |
整机长度(装箱状态) | 9.51m |
整机宽度(收拢状态) | 2.33m |
整机宽度(装箱状态) | 2.33m |
整机高度(收拢状态) | 2.49m |
整机高度(装箱状态) | 2.49m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.83m×0.79m |
转台尾摆 | 1.30m |
最小离地间隙 | 0.31m |
轴距 | 2.30m |
▼ 性能 | |
安全工作载荷(不受限/受限) | 250kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 35% |
最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 132° |
主臂最大变幅角度 | 75° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.92m/4.49m |
轮胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 7900kg |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/375Ah |
充电器 | 48VDC/60A |
驱动电机 | 34VAC/9kW |
起升电机 | 34VAC/13kW |
液压油箱容积 | 145L |