| 型号 | GTBZ16SU |
|---|---|
| 类型 | 自行走直臂桥式高空作业平台 |
| 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 15.60m |
| 最大平台高度 | 13.60m |
| 最大水平前伸距(支腿展开) | 8.46m |
| 最大水平后伸距(支腿展开) | 4.66m |
| 平台最大平移 | 1.51m |
| 整机长宽高(装箱状态) | 7.35m×2.31m×2.34m |
| 整机长度长宽(收拢状态) | 7.35m×2.50m |
| 整机高度(未折叠围栏) | 3.55m |
| 整机高度(折叠围栏) | 2.62m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 6.70m×2.24m |
| 最小离地间隙 | 0.32m |
| 轴距 | 3.80m |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.45m/5.50m |
| 轮胎 | 355-55/D625 |
| 性能 | |
| 安全工作载荷 | 1800kg |
| 最大允许载货 | 1350kg |
| 最大工作人数 | 4 |
| 最大爬坡能力 | 40% |
| 最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
| 最大行驶速度(起升状态) | 0.9km/h |
| 工作平台左右摆动 | 180° |
| 最大左右调平角度 | 10° |
| 底盘工作最大允许角度 | X-3°/Y-5° |
| 重量 | |
| 整机重量 | 13350kg |
| 动力 | |
| 柴油发动机 | Deutz TD2.9 L4 |
| 发动机功率 | 55.4kW 2600rpm |
| 液压油箱容积 | 216L |
