尺寸 | |
最大工作高度 | 36.00m |
最大平台高度 | 34.00m |
最大作业幅度(+0.6m) | 24.50m/21.50m |
小臂长度 | 4.2m |
整机长度(运输状态:小臂倒钩) | 11.93m |
整机宽度(扩桥状态) | 4.15m |
整机宽度(收桥状态) | 2.45m |
整机高度(装箱状态) | 2.82m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.90m |
工作平台高度 | 1.10m |
最小离地间隙 | 0.38m |
轴距(扩桥状态) | 4.15m |
轴距(收桥状态) | 3.70m |
轮距(扩桥状态) | 3.70m |
轮距(收桥状态) | 1.92m |
性能 | |
安全工作载荷(不受限/受限) | 300kg/454kg |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行驶速度(收拢状态) | 5.0km/h |
底盘工作最大允许角度 | 5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 240% |
轮胎 | 445D50/710HD |
重量 | |
整机重量 | 18500kg |
动力 | |
柴油发电机 | Deutz turbo Diese Tier 4f,2,9(55kW / 74hp) |
柴油箱容积 | 140L |