尺寸
型号 | JCPT0808AC | JCPT0808HA | JCPT0807AC | JCPT0807HA |
最大工作高度 | 8.00m | 8.00m | 7.80m | 7.80m |
最大平台高度 | 6.00m | 6.00m | 5.80m | 5.80m |
整机长度 | 2.48m | 2.48m | 1.86m | 1.86m |
整机宽度 | 0.83m | 0.83m | 0.76m | 0.76m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.23m | 2.23m | 2.15m | 2.15m |
整机高度(围栏折叠) | 1.87m | 1.87m | 1.83m | 1.83m |
工作平台尺寸(长x宽) | 2.27x0.81m | 2.27x0.81m | 1.67x0.74m | 1.67x0.74m |
平台延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.10m/0.019m | 0.10m/0.019m | 0.09m/0.016m | 0.09m/0.016m |
轴距 | 1.87m | 1.87m | 1.36m | 1.36m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0m/2.1m | 0m/2.1m | 0m/1.64m | 0m/1.64m |
轮胎 | φ381x127mm | φ381x127mm | Φ323x100mm | Φ323x100mm |
性能
型号 | JCPT0808AC | JCPT0808HA | JCPT0807AC | JCPT0807HA |
安全工作载荷 | 380kg | 380kg | 230kg | 230kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
最大工作人数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大爬坡能力 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
机器最大行驶速度(收拢状态) | 5km/h | 3.5km/h | 4.5km/h | 4.0km/h |
机器最大行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.6km/h | 0.6km/h |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 25/42sec | 25/42sec | 18/26sec | 18/26sec |
动力
型号 | JCPT0808AC | JCPT0808HA | JCPT0807AC | JCPT0807HA |
电池 | 4x6V/170Ah | 4x6V/170Ah | 4x6V/170Ah | 4x6V/170Ah |
充电器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
驱动电机 | 2x24VAC/0.87kW | / | 2x24VAC/0.5kW | / |
起升电机 | 24VAC/3.5kW | 24VAC/3.5kW | 24VAC/3kW | 24VAC/3kW |
重量
型号 | JCPT0808AC | JCPT0808HA | JCPT0807AC | JCPT0807HA |
铅酸电池款 | 2160kg | 2120kg | 1630kg | 1610kg |
锂电池款 | 2100kg | 2060kg | 1580kg | 1560kg |