尺寸
| 型号 | JCPT2223DC | |
| 最大工作高度 | 22.00m | |
| 最大平台高度 | 20.00m | |
| 整机长度(不带支腿) | / | |
| 整机长度(带支腿) | 4.95m | |
| 整机宽度 | 2.46m | |
| 整机高度(围栏未折叠) | 3.86m | |
| 整机高度(围栏折叠) | 3.00m | |
| 工作平台尺寸(长x宽) | 4.59x2.25m | |
| 平台延伸尺寸 | 2.70m | |
| 最小离地间隙(收拢/起升) | 0.40m | |
| 轴距 | 3.30m | |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.25m/3.40m | |
| 轮胎 | 36x14-20 |
性能
| 型号 | JCPT2223DC | |
| 安全工作载荷 | 750kg | |
| 延伸平台安全工作载荷 | 750kg | |
| 最大工作人数 | 4 | |
| 最大爬坡能力 | 0.3 | |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 5.0km/h | |
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.4km/h | |
| 工作最大允许角度 | 2°/3° | |
| 上升/下降速度 | 90/75sec |
动力
| 型号 | JCPT2223DC | |
| 柴油发动机 | / | |
| 柴油箱容积 | / | |
| 液压油箱容积 | 150L | |
| 电池 | 48V/630Ah | |
| 充电器 | 48V/60A | |
| 驱动电机 | 4xAC 32V/3.3kW | |
| 起升电机 | 2xDC 48V/10.0kW |
重量
| 型号 | JCPT2223DC | |
| 整机重量(不带支腿) | / | |
| 整机重量(带支腿) | 13400kg |
