工业车辆参数表(VDI2198) |
特性 | 1.2 | 型号 |
| PTE 20-C |
1.3 | 动力(电动,柴油,汽油,液化石油气,电气) |
| 电动 |
1.4 | 操作方式 |
| 步行式/站驾式 |
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 2 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 892 |
1.9 | 轮距 | y (mm) | 1375 |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄电池) | kg | 650 |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 1010/1640 |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 520/130 |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子 |
| 聚氨酯(PU) |
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | Æ x w (mm) | Æ 250X80 |
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | Æ x w (mm) | Æ 82X110/84X84 |
3.4 | 稳定轮尺寸 | Æ x w (mm) | Æ 100x40 |
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 |
| 1×+2/4 |
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10 (mm) | 560 |
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11 (mm) | 367/512 |
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 900/1395 |
4.15 | 货叉最低高度 | h13 (mm) | 85 |
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 1900 |
4.2 | 车体长度 | l2 (mm) | 750 |
4.21 | 车体宽度 | b1 (mm) | 820 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/685 |
4.32 | 最小离地间隙 | m2 (mm) | 25 |
4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2110 |
4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2160 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1740 |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.5/6.0 |
5.2 | 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.025/0.030 |
5.3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.030/0.025 |
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 8月15日 |
8月15日 |
|
|
|
|
|
5.1 | 行车制动 |
| 电磁制动 |
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.5 |
6.2 | 提升电机功率 | kW | 0.8 |
6.3 | 电池,DIN标准43531/ 35/ 36 A,B,C,不是 |
| / |
6.4 | 蓄电池电压,容量(5小时放电量) | V/Ah | 24/160 |
6.5 | 电池重量(+/—5%) | kg | 155 |
6.6 | 根据VDI循环的能耗 | KWh/h | 0.32 |
| 8.1 | 驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | 69 |
1)承重轮在最低位置:+65mm |