尺寸
最大工作高度 | 14.75米 |
最大平台高度 | 12.75米 |
平台高度-储藏位置 | 1.80米 |
平台长度 | 3.98米 |
平台长度-外伸长度-单延伸平台 | 5.34米 |
平台长度-外伸长度-双延伸平台 | 6.57米 |
外伸长度-超长平台 | 7.38米 |
滑移式延伸平台-前面 | 1.52米 |
滑移式延伸平台-后面 | 1.22米 |
平台宽度-外侧 | 1.83米 |
高度-贮藏 | 2.93米 |
高度-护栏折叠时 | 2.25米 |
长度-贮藏-单延伸平台 | 3.94米 |
长度-贮藏-双延伸平台 | 3.98米 |
长度-贮藏-超长延伸平台 | 4.81米 |
长度-贮藏-带支腿 | 4.88米 |
长度-延伸-单延伸平台 | 5.4米 |
长度-延伸-双延伸平台 | 6.57米 |
长度-延伸-超长延伸平台 | 7.38米 |
宽度-标准轮胎 | 2.29米 |
轴距 | 2.84米 |
离地间隙-中心 | 0.36米 |
性能
平台最多可容纳人数(室内/室外) | 7 |
承载能力 | 680公斤 |
行驶高度 | 全高 |
行驶速度-贮藏位置 | 8.0公里/小时 |
行驶速度-提升 | 1.1公里/小时 |
爬坡能力-贮藏位置 | 50% |
最大支腿调平-前/后上坡 | 7° |
最大支腿调平-边到边 | 12° |
转向半径-内测 | 2.16米 |
转向半径-外侧 | 5.33米 |
上升/下降速度 | 45/39秒 |
控制 | 比例控制 |
驱动 | 四轮 |
轮胎-粗糙地面 | 30*84厘米 |
动力
动力源 | Deutz D2011L03i 3缸柴油49马力(36千瓦),空气冷却 |
燃油箱容量 | 113.6公升 |
液压系统容量 | 113.6公升 |
噪音&振动等级 | |
声压等级(地面) | 88分贝 |
声压等级(平台) | 78分贝 |
振动 | <2.5米/s² |
重量
CE型号 | 5973公斤 |
支腿 | 加779公斤 |
双延伸平台 | 加356公斤 |
超长平台 | 加411公斤 |
发动机 | 加48公斤 |