尺寸
| 最大工作高度 A | 7.60m |
| 最大平台高度 B | 5.60m |
| 整机长度(带梯子 C/不带梯子) | 1.52m/1.37m |
| 整机宽度 D | 0.81m |
| 整机高度(围栏未折叠) E | 2.12m |
| 整机高度(围栏折叠) | 1.76m |
| 工作平台尺寸(长×宽 F) | 1.37m×0.70m |
| 平台延伸尺寸 G | 0.60m |
| 最小离地间隙(收拢状态) | 0.06m |
| 最小离地间隙(起升状态) | 0.015m |
| 轴距 | 1.13m |
性能
| 安全工作载荷 | 230kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
| 最大工作人数 | 2 |
| 最小转弯半径(内轮) | 0.45m |
| 最小转弯半径(外轮) | 1.60m |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 4.00km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.60km/h |
| 上升/下降速度 | 26/21sec |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 工作最大允许角度(欧标/美标) | 1.5°/3°,2°/3° |
| 轮胎 | Ф230×100mm |
动力
| 起升电机 | 24V/2.2kW |
| 驱动电机 | 24V/0.5kW |
| 蓄电池 | 2×12V/115Ah |
| 充电器 | 24V/10A |
重量
| 整机重量 | 1240kg |
