尺寸
| 最大工作高度(欧标/美标) | 5.60m/5.90m |
| 最大平台高度(欧标/美标) | 3.60m/3.90m |
| 整机长度(带梯子) | 1.44m |
| 整机长度(不带梯子) | 1.29m |
| 整机宽度 | 0.76m |
| 整机高度(围栏未折叠) | 2.03m |
| 整机高度(围栏折叠) | 1.67m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 1.29m×0.70m |
| 平台延伸尺寸 | 0.60m |
| 最小离地间隙(收拢状态) | 0.06m |
| 最小离地间隙(起升状态) | 0.015 |
| 轴距 | 1.05m |
性能
| 安全工作载荷 | 240kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 100kg |
| 最大工作人数 | 2人 |
| 最小转弯半径(内轮) | 0.40m |
| 最小转弯半径(外轮) | 1.55m |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.50km/h |
| 上升/下降速度 | 32/27sec |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 工作最大允许角度 | |
| 欧标 | 1.5°/3° |
| 美标 | 2°/3° |
| 轮胎 | Ф230×80mm |
动力
| 起升电机 | 24V/1.2kW |
| 驱动电机 | 2x24V/0.4kW |
| 蓄电池 | 2×12V/85Ah |
| 充电器 | 24V/10A |
重量
| 整机重量(欧标/美标) | 880kg |
