尺寸
| 最大工作高度 | 24.30m |
| 最大平台高度 | 22.30m |
| 最大水平伸距 | 18.21m |
| 最大跨越高度 | 9.14m |
| 整机长度 | 9.82m |
| 整机宽度 | 2.50m |
| 整机宽度(运输状态) | 2.28m |
| 整机高度 | 2.89m |
| 整机高度(运输状态) | 2.61m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.90m |
| 最小离地间隙 | 0.41m |
| 轴距 | 2.80m |
性能
| 安全工作载荷 | 300kg |
| 最大工作人数 | 2 |
| 转台尾摆 | 1.61m |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 3.36m/4.50m |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | 180° |
| 小臂变幅角度 | 135° |
| 行驶速度(收拢状态) | ≤6.0km/h |
| 行驶速度(工作状态) | ≤1.1km/h |
| 最大爬坡能力 | 50% |
| 最大允许工作角度 | 5° |
| 轮胎 | 385/45-28 |
动力
| 发动机Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
| 燃油 | 柴油 |
| 液压油箱 | 150L |
| 柴油箱 | 135L |
重量
| 整机重量 | 17110kg |
