尺寸
| 最大工作高度 | 15.87米 | 贮藏长度 | 5.56米 |
| 最大平台高度 | 13.87米 | 存储高度 | —— |
| 最大水平延伸 | 7.62米 | 存储长度 | —— |
| 最大跨越净空 | 7.04米 | 宽度 | 1.79米 |
| 平台长度 | 0.76米 | 轴距 | 2.03米 |
| 平台宽度 | 1.83米 | 离地间隙-中心 | 0.24米 |
| 贮藏高度 | 2.00米 |
性能
| 承载能力 | 227公斤 | 驱动速度-上升 | 1.0公里/小时 |
| 平台旋转 | 180° | 爬坡能力-贮藏 | 30% |
| 短臂垂直旋转 | —— | 转向半径-外侧 | 4.27米 |
| 旋转转台 | 355°非连续 | 转向半径-内侧 | 1.83米 |
| 驱动速度-贮藏 | 4.8公里/小时 | 轮胎-充气 | 0.23×0.37米 |
动力
| 动力源 | 8×6V350Ah | 液压箱容量 | 30.3升 |
| 辅助动力单元 | 24伏直流 | 噪音-地面/平台 | <70/70分贝 |
重量
| 重量 | 6963公斤 |
