尺寸
| 最大工作高度 | 58.56米 |
| 最大平台高度 | 56.56米 |
| 最大水平延伸 | 24.38米 |
| 平台尺寸 | 0.91×2.44米 |
| 宽度-车轴扩张/收起 | 5.03/2.49米 |
| 甩尾 | 2.32米 |
| 收藏高度 | 3.05米 |
| 收藏长度 | 14.57米 |
| 轴距 | 5.36米 |
| 离地间隙-轮轴/底盘 | 0.34/0.41米 |
性能
| 平台载重受限/不受限 | 454/227公斤 |
| 地面最大承载力 | 8.41 kg/cm2 |
| 转台转动 | 360º连续 |
| 平台回转 | 173º |
| 小臂长度 | 3.96-6.10米 |
| 小臂水平运动 | 仅用于运输 |
| 小臂垂直运动 | 120º(+75º/-45º) |
| 驱动速度-贮藏 | 4.5公里/小时 |
| 爬坡能力-四轮驱动 | 40% |
| 转向半径-外侧-车轴伸展/收缩 | 6.60/9.52米 |
| 转向半径-内侧-车轴伸展/收缩 | 2.30/7.12米 |
| 平衡轴摆动 | 0.30米 |
| 轮胎 | 445/50D710泡沫填充轮胎 |
动力
| 动力源 | Deutz TD3.6L(74.4千瓦) |
| 液压箱容量 | 284.2升 |
| 燃油箱容量 | 200升 |
重量
| 重量 | 27184公斤 |
