尺寸
| 最大工作高度 | 56.86米 |
| 最大平台高度 | 54.86米 |
| 最大水平延伸-辅臂伸出/缩回 | 24.38米 |
| 最大地下延伸 | 0.61米 |
| 最大跨越净空-辅臂伸出/缩回 | —— |
| 平台长度 | 0.91米 |
| 平台宽度 | 2.44米 |
| 贮藏高度 | 3.05米 |
| 贮藏长度/短臂折起 | 14.33米/12.98米 |
| 宽度-车轴扩张/收起 | 5.03/2.49米 |
| 轴距-车轴扩张/收起 | 4.72/5.03米 |
| 离地间隙-中心 | 0.38米 |
性能
| 承载能力 | 340公斤 |
| 平台旋转 | 160º |
| 短臂旋转垂直/水平 | 135º/60º |
| 旋转转台 | 360º连续 |
| 转台尾摆-车轴扩张辅臂升起/下降 | 1.06/1.14米 |
| 驱动速度-贮藏/上升(>38.1米) | 4.02/0.65(0.17)km/h |
| 上升至最高时间 | —— |
| 爬坡能力-贮藏 | 35% |
| 转向半径-内侧-车轴伸展/收缩 | 3.02/6.28米 |
| 转向半径-外侧-车轴伸展/收缩 | 7.34/8.56米 |
| 轮胎 | 445/65D 22.5 18 层级泡沫充填 |
| 声压等级(地面/平台控制) | <85/74分贝 |
动力
| 液压箱容量 | 246升 |
| 燃油箱容量 | 189.3升 |
重量
| 重量-四轮驱动 | 24856公斤 |
