尺寸
| 最大工作高度 | 40.1 米 |
| 最大平台高度 | 38.1米 |
| 最大水平延伸 | 24.38米 |
| 平台长度-8/6英尺型号 | 0.91/0.76米 |
| 平台宽度-8/6英尺型号 | 2.44/1.83米 |
| 高度-贮藏 | 3.05米 |
| 长度-贮藏/运输 | 14.25 米 /12.19 米 |
| 宽度-车轴扩张/收起 | 2.49/3.94 米 |
| 轴距 | 4.11 米 |
| 离地间隙-中心 | 0.38米 |
性能
| 承载能力 | 300/454 公斤 |
| 平台旋转 | 160° |
| 短臂垂直旋转 | 135° |
| 旋转转台 | 360°连续 |
| 驱动速度-贮藏 | 4.9km/h |
| 速度-臂伸出<24.4米 | 1.1km/h |
| 速度-臂伸出>24.4米 | 0.6km/h |
| 爬坡能力-贮藏-四轮驱动 | 40% |
| 转向半径-车轴收起-内侧 | 8.03米 |
| 转向半径-车轴收起-外侧 | 9.96米 |
| 转向半径-车轴伸展-内侧 | 2.90米 |
| 转向半径-车轴伸展-外侧 | 6.17米 |
| 轮胎 | 445D50/710 22.5 |
动力
| 动力源 | Deutz TD2011 L04i / Perkins 1104D-44T/ Cummins B3.3T |
| 液压箱容量 | 208升 |
| 燃油箱容量 | 151升 |
| 噪音-地面控制/平台控制 | <85/74分贝 |
重量
| 整机重量 | 20700 公斤 |
