尺寸
| 最大工作高度 | 38.58米 |
| 最大平台高度 | 36.58米 |
| 最大水平延伸 | 22.86米 |
| 平台尺寸 | 0.91×2.44米 |
| 宽度-车轴扩张/收起 | 3.81/2.49米 |
| 甩尾 | 1.67米 |
| 收藏高度 | 3.05米 |
| 收藏长度 | 10.64米 |
| 轴距 | 3.81米 |
| 离地间隙-轮轴/底盘 | 0.30/0.65米 |
性能
| 平台载重受限/不受限 | 454/227公斤 |
| 地面最大承载力 | 7.0 kg/cm2 |
| 转台转动 | 360º连续 |
| 平台回转 | 180º |
| 小臂长度 | 2.44米 |
| 小臂水平运动 | 180º |
| 小臂垂直运动 | 130º(+75º/-55º) |
| 驱动速度-贮藏 | 5.2公里/小时 |
| 爬坡能力-四轮驱动 | 45% |
| 转向半径-外侧-车轴伸展/收缩 | 5.89/6.86米 |
| 转向半径-内侧-车轴伸展/收缩 | 2.44/4.39米 |
| 平衡轴摆动 | 0.30米 |
| 轮胎 | 445/50D710泡沫填充轮胎 |
动力
| 动力源 | Deutz TD2011L4(55.9 千瓦) |
| 液压箱容量 | 208.2升 |
| 燃油箱容量 | 117.35升 |
重量
| 重量 | 18552公斤 |
