性能
| 平台高度 | 33.5米 |
| 水平延伸 | 18.4米 |
| 工作平台尺寸 | 0.76*2.3米 |
| 收藏长度 | 15.3米 |
| 整机宽度 | |
| 轴缩回 | 2.6米 |
| 轴展开 | 3.5米 |
| 收藏高度 | 3米 |
| 工作平台载重 | 250千克 |
| 平台旋转 | 180° |
| 小臂长度 | 1.83米 |
| 转台转动 | 360°连续 |
| 行驶速度(4驱) | 4.8千米/小时 |
| 爬坡度(2驱) | 30% |
| 爬坡度(4驱) | 45% |
| 最大地面承压 | 10.5千克/平方厘米 |
| 甩尾 | 1.49米 |
| 转弯半径(内侧) | 3.1米 |
| 转弯半径(外侧) | 7.5米 |
| 轮胎 | 泡沫填充385/65-22.5 |
动力
| 发动机 | Deutz TD2011/TD2.9 |
| 发动机功率 | 55/50千瓦 |
| 燃油箱容量 | 237升 |
| 液压油箱容量 | 200升 |
| 辅助动力 | 12伏直流 |
重量
| 重量 | 18189千克 |
