尺寸
| 最大工作高度 | 32.48米 |
| 最大平台高度 | 30.48米 |
| 最大水平延伸 | 22.86米 |
| 平台长度-8/6英尺型号 | 0.91/0.76米 |
| 平台宽度-8/6英尺型号 | 2.44/1.83米 |
| 高度-贮藏 | 3.07米 |
| 长度-贮藏/运输 | 13.00米/— |
| 宽度-车轴扩张/收起 | 3.35/2.49米 |
| 轴距 | 3.66米 |
| 离地间隙-中心 | 0.44米 |
性能
| 承载能力 | 340公斤 |
| 平台旋转 | 160° |
| 短臂垂直旋转 | —— |
| 旋转转台 | 360°连续 |
| 驱动速度-贮藏 | 4.8km/h |
| 速度-臂伸出<24.4米 | 1.1km/h |
| 速度-臂伸出>24.4米 | 0.55km/h |
| 爬坡能力-贮藏 | 40% |
| 转向半径-车轴收起-内侧 | 4.14米 |
| 转向半径-车轴收起-外侧 | 6.58米 |
| 转向半径-车轴扩张-内侧 | 2.74米 |
| 转向半径-车轴扩张-外侧 | 6.05米 |
| 轮胎 | 385/65D 22.5 |
动力
| 动力源 | Deutz TD2011 L04i / Perkins 1104D-44T/ Cummins B3.3T |
| 液压箱容量 | 208升 |
| 燃油箱容量 | 151升 |
| 噪音-地面控制/平台控制 | <85/74分贝 |
重量
| 整机重量 | 18008公斤 |
