尺寸
| 最大工作高度 | 21.80米 |
| 最大平台高度 | 19.80米 |
| 最大水平延伸 | 17.10米 |
| 平台长度 | 0.91米 |
| 平台宽度 | 2.44米 |
| 高度-贮藏 | 2.72米 |
| 长度-贮藏/运输(短臂折下) | 9.42/7.60米 |
| 宽度 | 2.49米 |
| 轴距 | 2.51米 |
| 离地间隙-轴 | 0.37米 |
性能
| 承载能力-最大承载/延伸区域 | 227公斤 |
| 平台旋转 | 160° |
| 短臂垂直旋转 | 135(+78º/57º) |
| 转台旋转 | 360°连续 |
| 转台尾摆 | 1.22米 |
| 驱动速度-四轮驱动-贮藏 | 4.8公里/小时 |
| 驱动速度-上升/伸展 | 1.1公里/小时 |
| 爬坡能力-四轮驱动-贮藏 | 45% |
| 转向半径-内侧 | 2.36米 |
| 转向半径-外侧 | 5.54米 |
| 控制 | 12伏直流比例控制 |
| 轮胎 | 355/55D 625 |
动力
| 动力源 | Ford DSG-423/ Deutz D2011L03i/ Perkins 404C-22 |
| 液压箱容量 | 170升 |
| 燃油箱容量 | 132升 |
| 噪音等级地面控制/平台控制 | <83/79分贝 |
重量
| 四轮驱动(CE标准气胎) | 10102公斤 |
| CE标准泡沫填充轮胎 | 加347公斤 |
