尺寸
| 整机长度(收拢状态) | 9.834m |
| 整机宽度 | 2.5m |
| 整机宽度(装箱状态) | 2.28m |
| 整机高度 | 2.87m |
| 整机高度(装箱状态) | 2.59m |
| 最小离地间隙 | 0.41m |
| 轴距 | 2.8m |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87/3.22m |
| 轮胎 | 385/45-28 |
性能
| 安全工作荷载(不受限/受限) | 500kg |
| 最大工作高度 | 26.1m |
| 最大水平伸距 | 16.437m |
| 转台尾摆 | 1.61m |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 抓取机构水平大摆动角度 | ±80° |
| 抓取机构上下大变幅角度 | ±90° |
| 抓取机构水平伸缩距离 | 0.42m |
| 抓取机构上下摆动角度 | (-82.9°)-90° |
| 抓取机构水平摆动角度 | ±90° |
| 抓取机构上下滑移距离 | 0.2m |
| 抓取机构横向滑移距离 | 0.2m |
| 抓取机构水平大摆动角度 | ±90° |
动力
| 发动机 | Deutz TD2.9 L4 55.4kW |
| 真空泵 | ZA30P 230V 50-60HZ,140W |
| 逆变器 | GPLS151 2i-DI-01 12VDC转220AV 1500W |
| 燃油 | Diesel |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 6km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
| 最大爬坡能力 | 45% |
| 最大允许工作角度 | 3.5° |
| 液压油箱 | 165L |
| 柴油箱 | 135L |
重量
| 整机重量 | 18730kg |
