机器概况
| 旋转伸缩臂升降机 | RTH 5.25 Smart | |||
| 最大举升载荷 | 4999 Kg(重心 500mm) | |||
| 最大举升高度 | 24,60 m | |||
发动机 - DEUTZ
| 型号 | Deutz TCD 3.6 L4 Stage IV | Deutz TCD 3.6 L4 EDG - stage 3A compliant | ||
| 额定功率 | 2200转/分时为100 kW - 134 cv | 2200转/分时为100 kW - 134 cv | ||
| 最大扭矩 | 1600转/分时为500 Nm | 1600转/分时为500 Nm | ||
| 排量 | 3,6 l | 3,6 l | ||
| 气缸数 | 4个,单列式 | 4个,单列式 | ||
| 燃料供应 | 涡轮增压直喷柴油 | 涡轮增压直喷柴油 | ||
| 冷却设备 | 水 - 中冷器 | 水 - 中冷器 | ||
发动机 - JCB
| 型号 | JCB ECOMAX stage IV i | JCB DIESELMAX stage 3A | ||
| 额定功率 | 2200转/分时为93 kW - 126 cv | 2200转/分时为97 kW - 131 cv | ||
| 最大扭矩 | 1500转/分时为550 | 1500转/分时为532 | ||
| 排量 | 4.399 | 4.399 | ||
| 气缸数 | 4 | 4 | ||
| 燃料供应 | 涡轮增压直喷柴油 | 涡轮增压直喷柴油 | ||
| 冷却设备 | 水 - 中冷器 | 水 - 中冷器 | ||
传动
| 类型 | 静液压 | |||
| 型号 | Bosch – Rexroth | |||
| 最大压力 | 500 bar | |||
| 排量 | 电子控制可变排量泵可变排量发动机 | |||
| 换挡 | Dropbox,2档前进后退 | |||
轮轴和制动器
| 类型 | 带行星齿轮箱的轮轴 | |||
| 后轮轴 | 摇摆,转向,带液压锁定 | |||
| 前轮轴 | 摇摆,转向,带自动调平+/-10° | |||
| 服务制动器 | 在每个轮轴上都带有多盘湿式液压制动器 | |||
| 驻车制动器 | 负动力液压 | |||
| 轮胎尺寸 | 445/65 R22,5 | |||
性能
| 最大平移速度 | 40 km/h | |||
| 挂钩牵引最大作用力 | 66 kN | |||
| 爬坡能力 | 41% | |||
| 转弯半径(至货叉) | 6.410 mm | |||
重量
| 空载总重 | 17.230 kg | |||
| 空载前部(臂杆缩回并降低) | 7.600 Kg | |||
| 空载后部(臂杆缩回并降低) | 9.630 kg | |||
油箱和系统容量
| Deutz stage IV | Deutz stage3A | JCB stage IV i | JCB stage 3A | |
| 柴油 | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l |
| AdBlue | 10 l | 无 | 无 | 无 |
| 液压油 | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l |
| 发动机油 | 8 l | 8 l | 14 l | 14 l |
| 冷却水 | 20 l | 20 l | 24 l | 24 l |
运动液压系统
| 最大工作压力: | 350 bar | |||
| 系统类型 | 载荷传感 | |||
| 服务泵 | Bosch Rexroth – 可变排量 | |||
| 臂杆和转塔运动分配器 | Danfoss – 电比例阀 SIL 2 | |||
| 稳定器的分配器 | Bosch Rexroth – 电动-液压执行器 | |||
| 运动控制 | 2个Danfoss摇杆,配“防死人装置” - 采用CAN BUS技术管理 | |||
符合法规
| EN 13849:关于所有机械控制的安全性 EN 13000:关于液压起重机的标准 EN 280:关于悬空平台的标准 FOPS/ROPS 97/68/CE:关于发动机输出的标准 |
