尺寸
| 规格 | 2.98tx2.5m |
| 最大作业半径 | 12.16m x 0.26t |
| 最大地面提升高度(地上) | 12.52m |
| 最大地面提升高度(地下) | -16.09m |
| 卷场装置-吊钩上升速度 | 13.5m|min(4层4股) |
| 卷场装置-钢丝绳 | 0.8mmx73m |
| 长x宽x高 | 4285mm x1280mm x1695mm |
性能
| 伸缩装置-吊臂形式 | 5角型全自动5段(4-5段同时伸缩) |
| 伸缩装置-吊臂长 | 3.695m~12.485m |
| 伸缩装置-吊臂伸缩长度/伸缩时间 | 8.79m/26sec |
| 变幅装置-吊臂角度/时间 | 0º-80º/14.5sec |
| 回转装置-回转角度/回转时间 | 360º/2.4rpm |
| 支腿形式 | 手动回转、液压伸出、液压设置 |
| 支腿-最大伸出幅度 | (左、右)4883mm (前)4504mmx(后)4396mm |
| 行走方式 | 液压马达驱动,无级变速 |
| 行走速度 | 0~2.8km/h |
| 爬坡能力 | 23º |
| 吊机接地 长x宽 | 1750mmx300mm |
| 接地比压 | 36.3kpa(0.37kgf/cm2) |
动力
| 型号 | YAMA-3TNV76柴油机 |
| 排气量 | 1.115L(1115cc) |
| 额定输出功率 | 15.2kw/2500min-1(20.7PS/2500rpm) |
| 启动方式 | 电机启动 |
| 使用燃料/燃料箱容量 | JLS2号柴油/40L |
| 遥控装置-有线遥控形式 | 可以 |
重量
| 整机重量 | 3900kg(4080kg包括电动马达) |
