尺寸
| 最大工作高度(载重 200 kg) | 50.00 m |
| 最大水平延伸(载重 80 kg) | 20.00 m |
| 最大水平延伸(载重 200 kg) | 17.10 m |
| 最大跨越高度 | 26.50 m |
| 平台尺寸-高 | 1.10 m |
| 平台尺寸-长 | 0.80 m |
| 平台尺寸-宽 | 1.50 m |
| 贮藏长度 | 8.45 m |
| 行驶状态高度 | 1.98 m |
| 最小宽度 | 1.58 m |
| 最大离地间隙 | 0.58 m |
| 履带尺寸(长×宽) | 3.00 m×0.40 m |
| 支腿展开长度-标准模式 | 7.60 m |
| 支腿展开宽度-标准模式 | 5.65 m |
| 支腿展开长度-单边收窄 | 9.80 m |
| 支腿展开宽度-单边收窄 | 4.20 m |
| 支腿垫尺寸(长×宽) | 0.52 m×0.27 m |
性能
| 平台载荷 | 200 kg |
| 可移动短臂 | - |
| 平台旋转角度 | 180° |
| 工作旋转角度 | 450° |
| 工作旋转角度(单边收窄) | 120° |
| 最大工作坡度 | 16.7°/30.0 % |
| 履带调整幅度(高度/水平位移) | 50/32 cm |
| 最大爬坡能力 | 16.7°/30.0 % |
| 最大行驶侧倾 | 16.7°/30.0 % |
| 行驶速度 | 1.6 km/h |
动力
| 标准动力源(电动/发动机) | 电动:400 V, 15.7 A, 7.5 kW 柴油:Kubota V 2203-M(20.1 kW/26.9 hp) |
| 柴油油箱容量 | 80.0 L |
标准
| 总重 | 13500 kg |
| 行驶状态对地压力 | 4.90 kN/m² |
| 工作状态对地压力 | 3.90 kN/m² |
| 工作状态单个支腿压力 | 81.0 kN |
