尺寸
最大工作高度 | 25.20米 |
最大平台高度 | 23.20米 |
最大水平延伸(载重80/120kg) | 18.00米(80kg) |
最大水平延伸(载重200kg) | 15.00米 |
平台尺寸-高 | 1.10米 |
平台尺寸-长 | 0.80米 |
平台尺寸-宽 | 1.20米 |
贮藏长度 | 7.00米 |
行驶状态高度 | 1.98米 |
最小宽度 | 1.58米 |
最大离地间隙 | 0.27米 |
履带尺寸(长×宽) | 1.92×0.25米 |
支腿展开长度-标准模式 | 5.30米 |
支腿展开宽度-标准模式 | 4.75米 |
支腿展开长度-单边收窄 | 6.64米 |
支腿展开宽度-单边收窄 | 3.95米 |
支腿展开宽度-双边收窄 | 2.99米 |
支腿垫尺寸(长×宽) | 0.31×0.22米 |
性能
平台受限载重/不受限载重 | 80公斤/200公斤 |
可移动短臂 | --------- |
平台旋转角度 | 180º |
工作旋转角度 | 450º |
最大工作坡度/爬坡能力 | 30%/30% |
履带调整幅度 | 22/17cm |
最大行驶侧倾 | 16.7º |
行驶速度 | 3.0km/h |
动力
标准动力源(电动/发动机) | 220V,12.9A,2.2KW Kubota D 902-E3(16.1KW/21.6hp) |
柴油箱容量 | 40升 |
重量
重量 | 3760kg公斤 |