尺寸
| 最大工作高度 | 23m |
| 最大水平延伸(载重200kg) | 11.2m |
| 最大跨越高度 | 11.5m |
| 平台尺寸-高(A) | 1.1m |
| 平台尺寸-长(B) | 1.42m |
| 平台尺寸-宽(C) | 0.7m |
| 贮藏长度-有平台(D) | 6.2m |
| 贮藏长度-无平台(E) | - |
| 行驶状态高度(F) | 1.97m |
| 最小宽度(G) | 0.98m |
| 最大离地间隙(H) | 0.4m |
| 履带尺寸(长×宽)(I) | 1.45m×0.20m |
| 支腿展开长度-标准模式(J) | 4.53m |
| 支腿展开宽度-标准模式(K) | 4.33m |
| 支腿展开长度-单边收窄(L) | 5.98m |
| 支腿展开宽度-单边收窄(M) | 3.42m |
| 支腿展开宽度-双边收窄(N) | 2.58m |
| 支腿垫尺寸(直径) | 0.18m |
性能
| 平台载荷 | 200 kg |
| 可移动短臂 | —— |
| 平台旋转角度 | 180° |
| 工作旋转角度 | 360° |
| 最大工作坡度 | 16.7°/30.0 % |
| 履带调整幅度 | 23/45 cm |
| 最大爬坡能力 | 16.7°/30.0 % |
| 最大行驶侧倾 | 15.5°/27.0 % |
| 行驶速度 | 1.3 km/h |
动力
| 标准动力源(电动/发动机) | 电动:220 V, 12.9 A, 2.2 kW 柴油: Kubota Z 602 (10.8 kW/14.5 hp) |
| 备用动力源 | 电动:400 V 电瓶:48 V |
| 柴油油箱容量 | 12.0 L |
重量
| 总重 | 2990 kg |
| 行驶状态对地压力 | 4.02 kN/m² |
| 工作状态对地压力 | 1.78 kN/m² |
| 工作状态单个支腿压力 | 22.4 kN |
