尺寸
| 最大工作高度 | 7.80m |
| 最大平台高度 | 5.80m |
| 整机长度 | 1.86m |
| 整机宽度 | 0.76m |
| 整机高度(围栏未折叠) | 2.15m |
| 整机高度(围栏折叠) | 1.83m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 1.67m×0.74m |
| 平台延伸尺寸 | 0.90m |
| 最小离地间隙(收拢状态) | 0.072m |
| 最小离地间隙(起升状态) | 0.016m |
| 轴距 | 1.36m |
性能
| 安全工作载荷 | 230kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
| 最大工作人数 | 2人 |
| 最小转弯半径(内轮) | 0m |
| 最小转弯半径(外轮) | 1.64m |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 4.5km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
| 上升/下降速度 | 27/22sec |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 工作最大允许角度 | 2°/3° |
| 轮胎 | Ф305×100mm |
动力
| 起升电机 | 24V/2kW |
| 驱动电机 | 24V/0.5kW |
| 蓄电池 | 4×6V/210Ah |
| 充电器 | 24V/25A |
重量
| 整机重量 | 1415kg |
