尺寸
| 最大工作高度 A | 18.00m |
| 最大平台高度 B | 16.00m |
| 整机长度(带支腿/不带支腿) C | 4.88m/3.98m |
| 整机宽度 D | 2.27m |
| 整机高度(围栏未折叠) | 3.19m |
| 整机高度(围栏折叠) E | 2.49m |
| 工作平台尺寸(长×宽 F) | 3.98m×1.83m |
| 平台延伸尺寸 G | 6.57m×1.83m |
| 最小离地间隙 | 0.22m |
| 轴距 H | 2.86m |
性能
| 安全工作载荷 | 680kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 227kg |
| 最大工作人数 | 6 |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.35m/5.20m |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
| 上升/下降速度 | 123/74sec |
| 最大爬坡能力 | 40% |
| 工作最大允许角度 | 2°/3° |
| 轮胎 | 33×12-20 |
动力
| 发动机 | |
| Kubota V2403-M-DI | 36.5kW/2600rpm |
| 液压油箱 | 130L |
| 柴油箱 | 100L |
重量
| 整机重量(带支腿/不带支腿) | 9190kg/8670kg |
